Eesti Kardiliidu poolt korraldatav hobikardisari noortele,
mis on alguse saanud aastal 2013.
Registreerimine Talendid Rajale 2026 sarjasse on avatud.
Hooaeg 2026
2026 hooaeg koosneb kahest sarjast. Talendid Rajale Talvekarikas 2026 on lõppenud — vaata tulemusi. Talendid Rajale 2026 põhisarja registreerimine on avatud.
Kalender 2026
Kuidas registreeruda
Registreeru igale etapile eraldi. Koht on kinnitatud pärast osalustasu laekumist.
Varasem kogemus ei ole vajalik. Sari on avatud kõigile noortele, kes soovivad kardispordiga tutvuda.
Lõpptulemused 2026
| Koht | Nimi | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | VI etapp | Kokku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | |||
| 1 | Rihhard Leheroo | 1 | 60 | 1 | 60 | 2 | 50 | 1 | 60 | 3 | 42 | 1 | 60 | 290 |
| 2 | Keven Kartau | 3 | 42 | 2 | 50 | 1 | 60 | 2 | 50 | 1 | 60 | 2 | 50 | 270 |
| 3 | Mark Sören Markus | 2 | 50 | 3 | 42 | 5 | 32 | 4 | 35 | 2 | 50 | 4 | 36 | 213 |
| 4 | Robert Koppel | 4 | 36 | 7 | 24 | 3 | 42 | 5 | 32 | 4 | 36 | 5 | 32 | 178 |
| 5 | Agnes Ojala | 5 | 32 | 4 | 36 | 7 | 24 | 12 | 13 | 5 | 32 | 11 | 14 | 138 |
| 6 | Jacob Jalakas | 11 | 14 | 8 | 20 | 6 | 28 | 6 | 28 | 8 | 20 | 6 | 28 | 124 |
| 7 | Mia Druppa | – | – | – | – | 4 | 36 | 3 | 42 | – | – | 3 | 42 | 120 |
| 8 | Carl Revon Toomla | 10 | 15 | 11 | 14 | 9 | 17 | 15 | 10 | 6 | 28 | 10 | 15 | 89 |
| 9 | Sander Sillak | – | – | 13 | 12 | 8 | 20 | 11 | 14 | 10 | 15 | 12 | 13 | 74 |
| 10 | Konrad Järvemets | 7 | 24 | 5 | 32 | – | – | – | – | – | – | 9 | 17 | 73 |
| 11 | Rahel Müürsoo | 8 | 20 | 12 | 13 | – | – | 10 | 15 | – | – | 8 | 20 | 68 |
| 12 | Anette Pahker | 12 | 13 | 14 | 11 | – | – | 9 | 17 | 11 | 14 | 13 | 12 | 67 |
| 13 | Reinar Toompere | – | – | 9 | 17 | – | – | – | – | 9 | 17 | 7 | 24 | 58 |
| 14 | Vladislav Andronov | 6 | 28 | 6 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 |
| 15 | Mick Liivamägi | – | – | – | – | 10 | 15 | 13 | 12 | – | – | – | – | 27 |
| 16 | Platon Plotnikov | – | – | – | – | 11 | 14 | 14 | 11 | – | – | – | – | 25 |
| 17 | Oliver Musten | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 24 | – | – | 24 |
| 18 | Paul Leedmaa | – | – | – | – | – | – | 7 | 24 | – | – | – | – | 24 |
| 19 | Arthur Uudmäe | – | – | – | – | – | – | 8 | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 20 | Armin Roossaar | 9 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 21 | Kevin Tooming | – | – | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 22 | Karl Sander Aedla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | 11 |
| Koht | Nimi | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | VI etapp | Kokku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | |||
| 1 | Ken Druppa | 1 | 60 | 1 | 60 | 3 | 42 | 1 | 60 | 3 | 42 | 1 | 60 | 282 |
| 2 | Andreas Talts | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 60 | 6 | 28 | 1 | 60 | 2 | 50 | 270 |
| 3 | Kaspar Kirsimaa | 7 | 24 | 14 | 11 | 2 | 50 | 3 | 42 | 4 | 36 | 3 | 42 | 194 |
| 4 | Uku Antso | 9 | 17 | 4 | 36 | 8 | 20 | 2 | 50 | 2 | 50 | 4 | 36 | 192 |
| 5 | Odissei Korniev | 4 | 36 | 9 | 17 | 5 | 32 | 4 | 36 | – | – | 6 | 28 | 149 |
| 6 | Herman Rõivas | – | – | 6 | 28 | 6 | 28 | 5 | 32 | 5 | 32 | 8 | 20 | 140 |
| 7 | Alexander Amisepp | 5 | 32 | 7 | 24 | 9 | 17 | 11 | 14 | 6 | 28 | 5 | 32 | 133 |
| 8 | Kaspar-Janek Ojala | 3 | 42 | 5 | 32 | 7 | 24 | 8 | 20 | 10 | 15 | 12 | 13 | 133 |
| 9 | Daniil Glazatšev | 8 | 20 | 11 | 14 | – | – | 9 | 17 | 9 | 17 | 7 | 24 | 92 |
| 10 | Milena Lisitsyna | 12 | 13 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 8 | 20 | 11 | 14 | 79 |
| 11 | Prikmar Kõrgesaar | – | – | – | – | – | – | 12 | 13 | 7 | 24 | 10 | 15 | 52 |
| 12 | Mathias Koosel | 6 | 28 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| 13 | Aron Ruus | – | – | 13 | 12 | – | – | – | – | 11 | 14 | 9 | 17 | 43 |
| 14 | Oliver Saks | – | – | – | – | 3 | 42 | – | – | – | – | – | – | 42 |
| 15 | Armin Toomik | – | – | – | – | 4 | 36 | – | – | – | – | – | – | 36 |
| 16 | Gerhart Kerde | – | – | 12 | 13 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | 27 |
| 17 | Renor Kaare | – | – | – | – | – | – | 7 | 24 | – | – | – | – | 24 |
| 18 | Liina Saia | – | – | – | – | – | – | 13 | 12 | 13 | 12 | – | – | 24 |
| 19 | Arno Talvik | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 20 | Joonas Vaik | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 21 | Andre Hansson | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 13 | – | – | 13 |
| 22 | Ken-Sander Kogermann | – | – | – | – | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 23 | Renori Marits | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 12 | 12 |
| 24 | Kristjan Reinsalu | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 25 | Markus Armuand | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | – | – | 11 |
| 26 | Kaito Tõnumaa | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | – | – | – | – | 11 |
| 27 | Oliver Sebastian Bammer | 14 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 28 | Kristjan Pender | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | – | – | 10 |
| 29 | Karlos Pert | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 30 | Tristan Talvar | 15 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 31 | Robin Krünberg | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | – | – | – | – | 9 |
Sarjast
Talendid Rajale on Eesti Kardiliidu poolt korraldatav hobikardisari, mis on alguse saanud aastal 2013 ning mille eesmärgiks on peamiselt spordiala laiem tutvustamine ja uute huviliste kaasamine. See on ainulaadne võimalus vähese eelarvega osaleda kardispordi võistlustel. Tänaseks on Talendid Rajale sarjast kasvanud välja nii mõnigi Eesti tippsõitja.
Osalemise tingimused
- Vanus kuni 14 aastat (U11 ja U14 klassid, vanuse ülempiir arvestatakse jooksva aasta 1. jaanuari seisuga)
- Minimaalset vanust määratud ei ole — sõitja kasv ja oskused peavad võimaldama ohutut sõitmist
- Eelnev võistluskogemus ei ole vajalik
- Osalemistasu sisaldab hobikardi ja kiivri kasutamist — oma varustust ei ole vaja
- Kohustuslik: kinnised jalatsid, pikkade säärte ja varrukatega riideid
- Soovituslik lisavarustus: kaelakaitse, ribikaitse, sõidukindad, kombinesoon