Eesti Kardiliidu poolt korraldatav hobikardisari noortele,
mis on alguse saanud aastal 2013.
Registreerimine Talendid Rajale 2026 sarjasse on avatud.
Hooaeg 2026
2026 hooaeg koosneb kahest sarjast. Talendid Rajale Talvekarikas 2026 on lõppenud — vaata tulemusi. Talendid Rajale 2026 põhisarja registreerimine on avatud.
Kalender 2026
Kuidas registreeruda
Registreeru igale etapile eraldi. Koht on kinnitatud pärast osalustasu laekumist.
Varasem kogemus ei ole vajalik. Sari on avatud kõigile noortele, kes soovivad kardispordiga tutvuda.
V etapp — registreerinud
LaitseRallyPark
Tulemused pärast IV etappi
| Koht | Nimi | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | VI etapp | Kokku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | |||
| 1 | Rihhard Leheroo | 1 | 60 | 1 | 60 | 2 | 50 | 1 | 60 | – | – | – | – | 230 |
| 2 | Keven Kartau | 3 | 42 | 2 | 50 | 1 | 60 | 2 | 50 | – | – | – | – | 202 |
| 3 | Mark Sören Markus | 2 | 50 | 3 | 42 | 5 | 32 | 4 | 35 | – | – | – | – | 159 |
| 4 | Robert Koppel | 4 | 36 | 7 | 24 | 3 | 42 | 5 | 32 | – | – | – | – | 134 |
| 5 | Agnes Ojala | 5 | 32 | 4 | 36 | 7 | 24 | 12 | 13 | – | – | – | – | 105 |
| 6 | Jacob Jalakas | 11 | 14 | 8 | 20 | 6 | 28 | 6 | 28 | – | – | – | – | 90 |
| 7 | Mia Druppa | – | – | – | – | 4 | 36 | 3 | 42 | – | – | – | – | 78 |
| 8 | Carl Revon Toomla | 10 | 15 | 11 | 14 | 9 | 17 | 13 | 12 | – | – | – | – | 58 |
| 9 | Konrad Järvemets | 7 | 24 | 5 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 |
| 10 | Vladislav Andronov | 6 | 28 | 6 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 |
| 11 | Rahel Müürsoo | 8 | 20 | 12 | 13 | – | – | 10 | 15 | – | – | – | – | 48 |
| 12 | Sander Sillak | – | – | 13 | 12 | 8 | 20 | 11 | 14 | – | – | – | – | 46 |
| 13 | Anette Pahker | 12 | 13 | 14 | 11 | – | – | 9 | 17 | – | – | – | – | 41 |
| 14 | Platon Plotnikov | – | – | – | – | 11 | 14 | 14 | 11 | – | – | – | – | 25 |
| 15 | Paul Leedmaa | – | – | – | – | – | – | 7 | 24 | – | – | – | – | 24 |
| 16 | Arthur Uudmäe | – | – | – | – | – | – | 8 | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 17 | Reinar Toompere | – | – | 9 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 18 | Armin Roossaar | 9 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 19 | Mick Liivamägi | – | – | – | – | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 20 | Kevin Tooming | – | – | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| Koht | Nimi | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | VI etapp | Kokku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | Koht | Punktid | |||
| 1 | Ken Druppa | 1 | 60 | 1 | 60 | 3 | 42 | 1 | 60 | – | – | – | – | 222 |
| 2 | Andreas Talts | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 60 | 6 | 28 | – | – | – | – | 188 |
| 3 | Kaspar Kirsimaa | 7 | 24 | 14 | 11 | 2 | 50 | 3 | 42 | – | – | – | – | 127 |
| 4 | Uku Antso | 9 | 17 | 4 | 36 | 8 | 20 | 2 | 50 | – | – | – | – | 123 |
| 5 | Odissei Korniev | 4 | 36 | 9 | 17 | 5 | 32 | 4 | 36 | – | – | – | – | 121 |
| 6 | Kaspar-Janek Ojala | 3 | 42 | 5 | 32 | 7 | 24 | 8 | 20 | – | – | – | – | 118 |
| 7 | Herman Rõivas | – | – | 6 | 28 | 6 | 28 | 5 | 32 | – | – | – | – | 88 |
| 8 | Alexander Amisepp | 5 | 32 | 7 | 24 | 9 | 17 | 11 | 14 | – | – | – | – | 87 |
| 9 | Milena Lisitsyna | 12 | 13 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | – | – | – | – | 58 |
| 10 | Daniil Glazatšev | 8 | 20 | 11 | 14 | – | – | 9 | 17 | – | – | – | – | 51 |
| 11 | Matias Koosel | 6 | 28 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| 12 | Oliver Saks | – | – | – | – | 3 | 42 | – | – | – | – | – | – | 42 |
| 13 | Armin Toomik | – | – | – | – | 4 | 36 | – | – | – | – | – | – | 36 |
| 14 | Gerthard Kerde | – | – | 12 | 13 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | 27 |
| 15 | Renor Kaare | – | – | – | – | – | – | 7 | 24 | – | – | – | – | 24 |
| 16 | Arno Talvik | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 17 | Joonas Vaik | 11 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 18 | Prikmar Kõrgesaar | – | – | – | – | – | – | 12 | 13 | – | – | – | – | 13 |
| 19 | Ken-Sander Kogermann | – | – | – | – | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 20 | Liina Saia | – | – | – | – | – | – | 13 | 12 | – | – | – | – | 12 |
| 21 | Aron Ruus | – | – | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 22 | Kristjan Reinsalu | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 23 | Kaito Tõnumaa | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | – | – | – | – | 11 |
| 24 | Oliver Sebastian Bammer | 14 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 25 | Karlos Pert | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 26 | Tristan Talvar | 15 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 27 | Robin Krünberg | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | – | – | – | – | 9 |
Sarjast
Talendid Rajale on Eesti Kardiliidu poolt korraldatav hobikardisari, mis on alguse saanud aastal 2013 ning mille eesmärgiks on peamiselt spordiala laiem tutvustamine ja uute huviliste kaasamine. See on ainulaadne võimalus vähese eelarvega osaleda kardispordi võistlustel. Tänaseks on Talendid Rajale sarjast kasvanud välja nii mõnigi Eesti tippsõitja.
Osalemise tingimused
- Vanus kuni 14 aastat (U11 ja U14 klassid, vanuse ülempiir arvestatakse jooksva aasta 1. jaanuari seisuga)
- Minimaalset vanust määratud ei ole — sõitja kasv ja oskused peavad võimaldama ohutut sõitmist
- Eelnev võistluskogemus ei ole vajalik
- Osalemistasu sisaldab hobikardi ja kiivri kasutamist — oma varustust ei ole vaja
- Kohustuslik: kinnised jalatsid, pikkade säärte ja varrukatega riideid
- Soovituslik lisavarustus: kaelakaitse, ribikaitse, sõidukindad, kombinesoon