Eesti Kardiliidu poolt korraldatav hobikardisari noortele,
mis on alguse saanud aastal 2013.
Registreerimine Talendid Rajale 2026 sarjasse on avatud.
Hooaeg 2026
2026 hooaeg koosneb kahest sarjast. Talendid Rajale Talvekarikas 2026 on lõppenud — vaata tulemusi. Talendid Rajale 2026 põhisarja registreerimine on avatud.
Ajakava 2026
Tulemused – I etapp
26. aprill 2026 · Unibet Kardikeskus, Tallinn
| Koht | Sõitja | Parim ring | Punktid |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Uku Antso | 1:28.241 | 25 |
| 🥈 | Mathias Koosel | 1:28.389 | 22 |
| 🥉 | Ken Druppa | 1:28.502 | 20 |
| 4 | Arno Talvik | 1:28.644 | 18 |
| 5 | Oliver Sebastian Bammer | 1:29.102 | 16 |
| 6 | Tristan Talvar | 1:29.334 | 15 |
| 7 | Odissei Korniev | 1:29.502 | 14 |
| 8 | Joonas Vaik | 1:29.689 | 13 |
| 9 | Herman Rõivas | 1:29.812 | 12 |
| 10 | Andreas Talts | 1:30.122 | 11 |
| 11 | Kaspar Kirsimaa | 1:30.341 | 10 |
| 12 | Milena Lisitsyna | 1:30.502 | 9 |
| 13 | Kaspar-Janek Ojala | 1:30.789 | 8 |
| 14 | Daniil Glazatšev | 1:30.991 | 7 |
| 15 | Alexander Amisepp | 1:31.102 | 6 |
| 16 | Kristjan Reinsalu | 1:31.456 | 5 |
| Koht | Sõitja | Parim ring | Punktid |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Rihhard Leheroo | 1:26.123 | 25 |
| 🥈 | Carl Revon Toomla | 1:26.456 | 22 |
| 🥉 | Armin Roossaar | 1:26.789 | 20 |
| 4 | Konrad Järvemets | 1:27.012 | 18 |
| 5 | Robert Koppel | 1:27.245 | 16 |
| 6 | Keven Kartau | 1:27.502 | 15 |
| 7 | Jacob Jalakas | 1:27.789 | 14 |
| 8 | Mark Sören Markus | 1:28.012 | 13 |
| 9 | Vladislav Andronov | 1:28.234 | 12 |
| 10 | Agnes Ojala | 1:28.501 | 11 |
| 11 | Anette Pahker | 1:28.789 | 10 |
| 12 | Rahel Müürsoo | 1:29.012 | 9 |
Sarjast
Talendid Rajale on Eesti Kardiliidu poolt korraldatav hobikardisari, mis on alguse saanud aastal 2013 ning mille eesmärgiks on peamiselt spordiala laiem tutvustamine ja uute huviliste kaasamine. See on ainulaadne võimalus vähese eelarvega osaleda kardispordi võistlustel. Tänaseks on Talendid Rajale sarjast kasvanud välja nii mõnigi Eesti tippsõitja.
Osalemise tingimused
- Vanus kuni 14 aastat (U11 ja U14 klassid, vanuse ülempiir arvestatakse jooksva aasta 1. jaanuari seisuga)
- Minimaalset vanust määratud ei ole — sõitja kasv ja oskused peavad võimaldama ohutut sõitmist
- Eelnev võistluskogemus ei ole vajalik
- Osalemistasu sisaldab hobikardi ja kiivri kasutamist — oma varustust ei ole vaja
- Kohustuslik: kinnised jalatsid, pikkade säärte ja varrukatega riideid
- Soovituslik lisavarustus: kaelakaitse, ribikaitse, sõidukindad, kombinesoon
Kuidas registreeruda
Registreeru igale etapile eraldi. Koht on kinnitatud pärast osalustasu laekumist.
Varasem kogemus ei ole vajalik. Sari on avatud kõigile noortele, kes soovivad kardispordiga tutvuda.