top of page
Esimesele etapile reg
Lange etapil osalejate nimekiri:
Eesnimi | Perekonnanimi | Võistlusklass | Kool (koolide arvestus) | Kinnitatud |
---|---|---|---|---|
Aron | Lind | U10 | Tartu Mart Reiniku kool | Jah |
Dominic | Tomann | U10 | Saku Gümnaasium | Jah |
Johann | Laidvee | U10 | Tartu Tamme Kool | Jah |
Joonas | Vaik | U10 | Keila Kool | Jah |
Joonas | Tamm | U10 | Tõstamaa keskkool | Jah |
Karl | Ellamik | U10 | Nurmepesa Lasteaed, Ülenurme | Jah |
Karl Hugo | Kõrge | U10 | Tabasalu kool | Jah |
Kaspar | Saar | U10 | Laiuse Jaan Poska põhikool | Jah |
Kaspar-Janek | Ojala | U10 | Merivälja kool | Jah |
Ken | Druppa | U10 | Tallinna Nõmme Põhikool | Jah |
Ken-Sander | Kogermann | U10 | Audentese Erakool | Jah |
Kevin-Marcus | Kruusandi | U10 | Keila Kool | Jah |
Markus | Pipenberg | U10 | Elva Gümnaasium | Jah |
Mathias | Koosel | U10 | Pärnu Ülejõe Põhikool | Jah |
Oliver | Musten | U10 | Keila Kool | Jah |
Oskar | Ojamaa | U10 | Pirita Majandusgümnaasium | Jah |
Uku | Antso | U10 | Tallinna Nõmme Põhikool | Jah |
Adeele-Victoria | Haidak | U12 | Laagri Kool | Jah |
Agnes | Ojala | U12 | Merivälja kool | Jah |
Airon | Lind | U12 | Tartu Waldorf Gümnaasium | Jah |
Argo | Algma | U12 | Tallinna Kesklinna Põhikool | Jah |
Armin | Roossaar | U12 | Tartu Luterlik Peetri Kool | Jah |
Arseni | Mehhedenko | U12 | Püha Johannese kool | Jah |
Eerik | Oherd | U12 | Tartu Kivilinna Kool | Jah |
Gregor | Novozilov | U12 | Ilmatsalu Põhikool | Jah |
Hannes | Kaldoja | U12 | Ülenurme Gümnaasium | Jah |
Henry | Soo | U12 | LõunaTera | Jah |
Joosep Peter | Õunap | U12 | Kadrina Keskkool | Jah |
Liis | Liivand | U12 | Laagri Kool | Jah |
Martin | Koroljuk | U12 | Loo Keskkool | Jah |
Mattias | Robas | U12 | Randvere kool | Jah |
Mia | Druppa | U12 | Tallinna Nõmme Põhikool | Jah |
Paul | Leedmaa | U12 | Kose Gümnaasium | Jah |
Rihhard | Leheroo | U12 | Nissi põhikool | Jah |
Robert | Esinurm | U12 | Tallinna Pääsküla kool | Jah |
bottom of page